Excelente resistência Mecânica e química, boa estabilidade em altas temperaturas e fácil montagem.
Temperatura de trabalho:
PA 6: -10ºC a +80ºC
PA 11/12: -20ºC a +90ºC
PA 11/12: -20ºC a +90ºC
Aplicações:
Indústria alimentícia, bebidas e farmacêuticas, linhas de automação, hidráulica de baixa pressão e lubrificação, instrumentação, controle e acessórios pneumáticos, ar, refrigeração e ar condicionado.
CÓDIGO | EXT. (mm) | INT. (mm) | PAREDE (mm) | PA6 - PRESSÃO DE TRAB. (bar) | PA6 - PRESSÃO DE RUPTURA (bar) | PA11/12 - PRESSÃO DE TRAB. (bar) | PA11/12 - PRESSÃO DE RUPTURA (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 4x2 | 4 | 2 | 1,0 | 55 | 165 | 44 | 132 |
PA 4x2,5 | 4 | 2,5 | 0,75 | 38 | 114 | 30 | 90 |
PA 6x4 | 6 | 4 | 1,0 | 33 | 99 | 27 | 81 |
PA 8x6 | 8 | 6 | 1,0 | 23 | 69 | 19 | 57 |
PA 10x7 | 10 | 7 | 1,5 | 29 | 87 | 23 | 69 |
PA 10x8 | 10 | 8 | 1,0 | 18 | 54 | 14 | 42 |
PA 12x9 | 12 | 9 | 1,5 | 23 | 69 | 19 | 57 |
PA 16x12 | 16 | 12 | 2,0 | 23 | 71 | 19 | 57 |
CÓDIGO | EXT. (mm) | INT. (mm) | PAREDE (mm) | PA6 - PRESSÃO DE TRAB. (bar) | PA6 - PRESSÃO DE RUPTURA (bar) | PA11/12 - PRESSÃO DE TRAB. (bar) | PA11/12 - PRESSÃO DE RUPTURA (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 1/8 | 3,18 | 2,0 | 0,59 | 38 | 114 | 30 | 90 |
PA 3/16 | 4 | 2,5 | 0,75 | 33 | 99 | 26 | 78 |
PA 1/4 | 6 | 4 | 1,0 | 31 | 93 | 24 | 72 |
PA 1/4 B | 8 | 6 | 1,0 | 24 | 72 | 19 | 57 |
PA 5/16 | 10 | 7 | 1,5 | 41 | 123 | 32 | 96 |
PA 3/8 | 10 | 8 | 1,0 | 33 | 99 | 26 | 78 |
PA 1/2 | 12 | 9 | 1,5 | 23 | 69 | 19 | 57 |
PA 5/8 | 16 | 12 | 2,0 | 18 | 54 | 14 | 42 |
*Temperatura ambiente de +22°C